КАМАЗ 65221-53
Дополнительные характеристики
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x6 |
Допустимая нагрузка на ССУ | 17000 кг |
Допустимая полная масса автомобиля | 28700 кг |
Технически допустимая полная масса автопоезда | 62700 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 7200 кг |
Нагрузка на заднюю тележку | 21500 кг |
Модель двигателя | 740.735-400 |
Мощность двигателя | 294/400 кВт/л.с. |
Максимальный крутящий момент | 1766 Нм |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Коробка передач | ZF 16S1820 |
Тип КП | механическая, шестнадцатиступенчатая |
Управление КП | механическое, дистанционное |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Исполнение кабины | со спальным местом |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | 16.00 R20 |
Размер обода | 11,25-20 |
Шины | 16.00 R20 |
Объем топливного бака | 350 л |
Тип сцепления | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF SACHS MFZ 430 |
Привод сцепления | гидравлический с пневмоусилителем |
Тормозной привод | пневматический |
Внешний габаритный радиус поворота | 11 м |
Максимальная скорость | 90 км/ч |
Комментарий собственника
Продаю по причине переезда . Машина в хорошем техническом состояние . Форсунки стоят новые , турбина тоже . Резина менялась 1 год назад ,остаток 70% на 150 т пробега была замена поршневой и гильз Федерал могуль(по причине 2 гильзы были микротрещины )Принял решение заменить все , замена так же была всех прокладок и сальников на двс , вал, блок родной не точились . Не сапунит работает ровно
Стоит КМУ АНТ -22 7 тонн длинна стрелы 12 м на вытянутую поднимает 1,1 т коробка ZF мосты Модар , мотор Камазовский . Стоит разетка и прицепное таскать вороны Машина в одних руках. Есть прицеп. Машина в г Муравленко ЯНАО
9 900 000
Авторизуйтесь, чтобы сравнивать предложения и сохранять их в избранном.
- Местоположение: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Муравленко
- Состояние: Б/У
- Год выпуска: 2019
jawo, Собственник