КАМАЗ 65225-53
Дополнительные характеристики
Экологический класс | Euro 5 |
Колесная формула | 6x6 |
Допустимая нагрузка на ССУ | 22000 кг |
Допустимая полная масса автомобиля | 33360 кг |
Технически допустимая полная масса автопоезда | 75360 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 7500 кг |
Нагрузка на заднюю тележку | 25860 кг |
Модель двигателя | 740.735-400 |
Мощность двигателя | 294/400 кВт/л.с. |
Максимальный крутящий момент | 1766 Нм |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Коробка передач | ZF 16S1820 |
Тип КП | механическая, шестнадцатиступенчатая |
Управление КП | механическое, дистанционное |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
Исполнение кабины | со спальным местом |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | 12.00 R20 |
Размер обода | 8.5-20 |
Шины | 12.00 R20 |
Объем топливного бака | 500 л |
Тип сцепления | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF SACHS MFZ-430 |
Привод сцепления | гидравлический с пневмоусилителем |
Тормозной привод | пневматический |
Максимальная скорость | 80 км/ч |
Комментарий собственника
Двигатель в отличном состоянии, ни чего ни тикёт не сопливит поменяно антифриз, масло, масло во всех огрегатах заменено залито тотал 75на90полусинтетика, новые колодки трешётки наканечники сальники подшипники ступечные, ось балансиров новая, втулки башмаков новые, пальци тяг риактивных новые, резина ставилась новая в декабре месяце,, весь обслужен помазан, всё в отличном состоянии, за машину не стыдно. Звоните в любое время, расскажу про машину что нужно. Калым бак имеется.
3 900 000
Авторизуйтесь, чтобы сравнивать предложения и сохранять их в избранном.
- Местоположение: Красноярский край, с.Шалинское
- Состояние: Б/У
- Год выпуска: 2015
tobafap, Собственник