МАЗ КС-3579-С-02
Дополнительные характеристики
| Грузоподъёмность | 15200 кг | 
| Базовое шасси | МАЗ-5340C2-525-011 | 
| Колесная формула | 4x2 | 
| Длина стрелы | 8,75-20,75 м | 
| Максимальный грузовой момент | 48.6 тм | 
| Высота подъема максимальная | 20.4 м | 
| Вылет стрелы | 18 м | 
| База выносных опор | 4,15 м | 
| Расстояние между выносными опорами | 5,4 м | 
Комментарий собственника
через шины колес тележки:	10,2
через шины передних колес:	6,7
Скорость подъема (опускания):	20,0
Минимальная:	0,6
Полная масса автокрана:	16,9
Расстояние между выносными опорами, м:	5,4
Максимальный грузовой момент, т.м.:	48,6
Колесная формула:	4х2
Максимальная:	15,2
Габаритные размеры:	10700х2500х3900
Длина стрелы, м:	8,75-20,75
Двигатель шасси:	ЯМЗ-53653.10 (Евро-5)
Высота подъема, м:	20,4
Вылет минимальный, м:	3,0
Базовое шасси автокрана:	МАЗ-5340C2-525-011
Вылет максимальный, м:	18,0
База выносных опор, м:	4,15
                                  5 850 000
                                  
                              
Авторизуйтесь, чтобы сравнивать предложения и сохранять их в избранном.
- Местоположение: Красноярск
 - Состояние: Новый
 - Год выпуска: 2020
 
Михаил, Компания
 Личный кабинет