МАЗ 5904C2-012
Дополнительные характеристики
| Базовое шасси | МАЗ-5340C2-529-013 (ZF) |
| Колесная формула | 4x2 |
| Допустимая масса полная | 20500 кг |
| Допустимая масса перевозимого груза | 7500 кг |
| Нагрузка на задний мост | 13000 кг |
| Модель двигателя | ЯМЗ 53653 Евро-5 |
| Мощность двигателя | 175/238 кВт/л.с. |
| Коэффициент уплотнения | 4,0 |
| Масса загружаемых отходов | 7500 кг |
| Тип загрузки | задняя |
| Грузоподъемность манипулятора | 699.997 кг |
4 621 000
Авторизуйтесь, чтобы сравнивать предложения и сохранять их в избранном.
- Местоположение: Красноярск
- Состояние: Новый
- Год выпуска: 2020
Наталья, Компания
Личный кабинет